Mietspiegel
Mietspiegel der Stadt Großenhain vom 01.01.2009
| Wohnungsqualität (Wohnlage, Wohnhaus, Wohnungsausstattung) | |||
| Klasse | |||
| Baualter | Wohnungsgröße m² | A | B |
| bis 1945 | bis 45,9 | 4,50 - 5,50 | 5,04 - 5,71 |
| 46 - 60,9 | 2,56 - 5,12 | 4,21 - 4,61 | |
| 61- 75,9 | 2,98 - 5,60 | 4,44 - 5,70 | |
| 76 - 90,9 | 3,28 - 5,62 | 4,40 - 5,10 | |
| ab 91,0 | 3,22 - 4,97 | 3,40 - 3,60 | |
| 1946 bis 02.10.1990 | bis 45,9 | 4,50 - 5,20 | 3,50 - 5,10 |
| 46 - 60,9 | 2,97 - 5,11 | 3,40 - 5,10 | |
| 61 - 75,9 | 3,19 - 5,66 | 3,30 - 4,98 | |
| 76 - 90,9 | 2,48 - 5,12 | 3,05 - 3,98 | |
| ab 91,0 | |||
| ab 03.10.1990 | bis 45,9 | 4,50 - 5,20 | 4,50 - 4,68 |
| 46 - 60,9 | 4,60 - 5,10 | 4,00 - 4,60 | |
| 61 - 75,9 | 3,50 - 5,62 | 4,00 - 5,11 | |
| 76 - 90,9 | 3,80 - 4,40 | 4,30 - 4,70 | |
| ab 91,0 | 4,60 - 4,90 | 4,34 - 4,60 | |
B = mittel
A = gut